
錦糸町からの運転代行距離・料金目安
| インター | 距離・料金 | 駅 |
|---|---|---|
| 小松川 | 5km 3,000円 | 新小岩駅 |
| 一之江 | 6km 3,500円 | |
| 7km 4,000円 | ||
| 8km 4,500円 | 瑞江駅 | |
| 9km 5,000円 | 小岩駅 | |
| 市川 | 10km 5,500円 | 行徳駅 |
| 11km 6,000円 | 市川駅 | |
| 12km 6,500円 | ||
| 原木 | 13km 7,000円 | 本八幡駅 |
| 14km 7,500円 | ||
| 船橋 | 15km 8,000円 | 西船橋駅,渋谷駅 |
| 16km 8,500円 | 松戸駅 | |
| 17km 9,000円 | ||
| 花輪 | 18km 9,500円 | 船橋駅、練馬駅 |
| 19km 10,000円 | 三郷駅 | |
| 20km 10,500円 | 津田沼駅 | |
| 21km 11,000円 | ||
| 幕張 | 22km 11,500円 | 鎌ヶ谷駅 |
| 23km 12,000円 | ||
| 武石 | 24km 12,500円 | 柏駅 |
| 25km 13,000円 | 川崎駅 | |
| 26km 13,500円 | ||
| 27km 14,000円 | 八千代緑が丘駅 | |
| 28km 14,500円 | ||
| 29km 15,000円 | 白井駅 | |
| 千葉北 | 30km 15,500円 | |
| 31km 16,000円 | 与野駅 | |
| 32km 16,500円 | ||
| 33km 17,000円 | 志津駅 | |
| 貝塚 | 34km 17,500円 | 千葉中央駅 |
| 35km 18,000円 | 千葉駅 | |
| 四街道 | 36km 18,500円 | 国立駅 |
| 松が丘 | 37km 19,000円 | |
| 38km 19,500円 | 大宮駅 | |
| 39km 20,000円 | 横浜駅 | |
| 蘇我 | 40km 20,500円 | 立川駅 |
| 佐倉 | 41km 21,000円 | 印西牧の原駅 |
| 42km 21,500円 | ||
| 43km 22,000円 | 鎌取駅 | |
| 44km 22,500円 | ||
| 45km 23,000円 | ||
| 46km 23,500円 | ||
| 47km 24,000円 | 八王子駅 | |
| 酒々井 | 48km 24,500円 | |
| 49km 25,000円 | 戸塚駅 | |
| 市原 | 50km 25,500円 |
